Graduate School of Convergence
Science and Technology
소셜데이터사이언스(Major in Social Data Science) 전공은 데이터 기반 사회의 혁신형 인재 육성을 목표로 한다. 체계적인 커리큘럼을 통해 복잡성이 더해가는 현실 문제의 종합적 이해와 창의적 해결을 위한 학문적 역량을 강화하고 다양한 사회적 수요에 적극 대응할 수 있는 교육과 학습, 연구 기회를 제공한다. 이를 통해 인문사회적 소양과 역량은 물론 공학적 기술 능력을 함양한 미래 인재를 육성한다.
소셜데이터사이언스 전공의 교육과정은 학제 간 연구중심 대학원으로 기본적인 소양 과목과 심화 과목을 갖추며, 융합 교육을 실현하기 위해 기존 학과의 전공 과목을 포함하여 운영된다. 이공계와 인문사회 영역의 효과적 결합을 통해 융합의 시너지를 극대화 할 수 있는 소셜데이터사이언스 교육 모델을 마련한다. 수월성을 갖춘 소셜데이터사이언티스트(Social Scientist) 육성을 위한 전문적인 교과의 마련은 물론 인문사회학부, 산업경영공학과, 컴퓨터공학과 등의 교육과정과 유기적으로 결합하고, 외부 기관과의 협력 속에 산업적 수요에 적극 대응할 수 있는 교육 체계를 구축한다. 본 과정의 교육과 연구 분야는 인문사회학에 대한 이해와, 데이터사이언스에 대한 기본 역량을 키울 수 있는 데이터 이해 및 분석을 위한 지식, 이론, 기술 등을 포함한다. 본 과정에서는 학제 간 소양을 갖춘 정예 인력의 양성을 위하여 인문사회학과 공학의 조화로운 구성을 근본 철학으로 하고 있다. 인문 사회학적인 지식과 데이터 사이언스를 위해 사회 과학과 데이터 분석의 지식을 배울 수 있는 네 과목(사회과학과 데이터분석, 통계적 연구 방법론, 소셜데이터사이언스 세미나, 소셜데이터사이언스 특강)을 전공 필수 과목으로 지정하여 운영한다. 전공 선택 과목은 소셜데이터사이언스 전공에서 개설하는 과목과 산업경영, 컴퓨터공학, 전기전자공학과에서 개설하는 대학원 과목으로 구성이 되어 있다.
대학원학칙 4장 23조“수료에 필요한 최저학점은 석사과정은 28학점, 박사과정은 32학점, 석·박사통합과정은 60학점으로 한다. 단, 각 과정에서 이수할 교과학점 수와 연구학점 수는 각 학과의 요람에 정한다.”에 의거 소셜데이터사이언스는 학제 간 프로그램의 특성 및 관련 학문분야의 다양성과 빠른 발전 속도, 맞춤식 교육의 원칙 등을 고려하여 수료에 필요한 최저학점을 석사과정 28학점 (교과 25학점, 연구 3학점), 통합과정 60학점 (교과 43학점, 연구 17학점), 박사과정 32학점 (교과 19학점, 연구 13학점)으로 하며 구체적인 내용은 다음과 같다.
과정 | 교과학점 | 연구학점 | 총 이수학점 |
---|---|---|---|
석사과정 | 25학점 | 3학점 | 28학점 |
박사과정 | 19학점 | 13학점 | 32학점 |
통합과정 | 43학점 | 17학점 | 60학점 |
이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 강의-실험-학점 |
---|---|---|---|
전공필수 | PSDS 501 | 사회과학과 데이터분석 | 3-0-3 |
PSDS 502 | 통계적 연구 방법론 | 3-0-3 | |
PSDS 503 | 소셜데이터사이언스세미나 | 3-0-3 | |
PSDS 800A-D | 소셜데이터사이언스특강 A-D (Special Topics on SDS) | 1-0-1 | |
전공선택 | PSDS 601 | 소셜 이슈와 트렌드분석 | 3-0-3 |
PSDS 602 | 인간행동.조직.시장연구 | 3-0-3 | |
PSDS 700 | 소셜데이터사이언스 특론 A/Z | 가변학점 (1-3) | |
PSDS 701 | 소셜네트워크 분석론 (Social Network Analysis) | 3-0-3 | |
PSDS 621/IMEN574 | 데이터 과학을 위한 프로그래밍 | 3-0-3 | |
PSDS 641/EECE695 | 전자전기공학특론 | 3-0-3 | |
PSDS 721/IMEN677 | 시계열 분석 | 3-0-3 | |
PSDS 722/IMEN662 | 이산최적화 | 3-0-3 | |
PSDS 723/IMEN891E | 베이지안 통계학 | 3-0-3 | |
PSDS 724/IMEN881A | 비즈니스 프로세스 관리 및 프로세스 마이닝 | 3-0-3 | |
PSDS 725/IMEN587 | 과학기술정책연구방법 | 3-0-3 | |
PSDS 726/IMEN597 | 디지털경영 | 3-0-3 | |
PSDS 727/IMEN572 | 서비스품질공학 | 3-0-3 | |
PSDS 731/CSED610 | 정보검색 | 3-0-3 | |
PSDS 732/CSED518 | 자연언어처리를 위한 언어학 기초 | 3-0-3 | |
연구과목 | PSDS 699 | 석사 논문연구 | 가변학점 |
PSDS 899 | 박사 논문연구 | 가변학점 |
의과학전공(Major in Medical Science and Engineering)은 의학계열 졸업(예정)자로서 의사면허증취득(예정)자와 이공계열 졸업(예정)자를 대상으로기초과학, 생명과학, 수학, 공학 등 학제간 융합 연구를 통해 의과학과 의공학 분야를 선도할 수 있는 창의적이고 도전적인 의사과학자(MD-PHD)와 의과학자및 의공학자(PhD)를 양성하여 인류 건강 증진과 바이오헬스케어산업 발전에 기여하고자 한다.
본 과정은 기존 학과와 연계한 학제간 융합 교육을 바탕으로 과학 및 공학의 원리를 적용한 새로운 의학교육 체계로 운영된다. 본 과정의 교육과 연구 분야는 Medical Science와Medical Engineering와 구성되고, 별도의 과정으로 구분되지 않으며 학생은 지도교수와 상의하여 각 분야를 선택적으로 수강한다. 위 전공 분야와 함께컴퓨터 프로그래밍, 인공지능, 통계, 바이오 헬스케어 비즈니스 모델, 의료기기 및 신약개발 인허가 과정 등 기초, 임상, 중개 연구 및 산업화에 필요한 다양한 방법론을 함양한다.
대학원 학칙 4장 23조 “수료에 필요한 최저 학점은 석사과정은 28학점, 박사과정은 32학점, 석·박사통합과정은 60학점으로 한다. 단, 각 과정에서 이수할 교과학점 수와 연구학점수는 각 학과의 요람에 정한다.”에 의거 본 과정은 학제 간 융합교육의특성 및 관련 학문분야의 다양성 등을 고려하여 수료에 필요한 최저 학점을 석사과정 28학점 (교과 21학점, 연구 7학점), 박사과정 32학점(교과 18 학점, 연구 14 학점),통합과정 60학점 (교과 27학점, 연구 33 학점)으로 하며 구체적인 내용은 다음과 같다.
학위과정 | 석 · 박사 통합과정 | 박사과정 | 석사과정 | |
---|---|---|---|---|
연구학점 | 33학점 | 14학점 | 7학점 | |
※ 각 과정별 대학원 세미나 2회 이수 필수 | ||||
교과학점 | 전공필수 | (없 음) | ||
필수선택 | 의공학인공지능 기초I, II, 수학의 응용과 빅데이터, 응용수학특강II:수리생물학, 메디컬 디바이스 디자인 프로세스모델, 바이오메디컬화학, 고급생화학, 고급면역학, 신경생물학, 고급생화학, 고급세포생물학, 이공학도를위한 임상 해부생리학특론, 창의IT고급특강: 기초 임상 병리학, 고급분자생물학I, 생물물리학특론:현대생물물리학, 광학과 현미경 중 1과목 선택 | |||
생명윤리와 임상연구개론, 의과학자 커리어 디자인 중 1과목 선택 | ||||
전공선택 | 27학점 | 18학점 | 21학점 | |
※ 필수선택 학점을 포함 | ||||
총 이수 학점 | 60학점 | 32학점 | 28학점 |
이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 강의-실험-학점 |
---|---|---|---|
필수선택 | PMSE801A | 의공학 인공지능 기초 I | 3-0-3 |
PMSE531/MATH532 | 수학의응용과빅데이터 | 3-0-3 | |
PMSE749/MATH749 | 응용수학특강 III: 수리생물학 | 3-0-3 | |
PMSE553/CITE553 | 메디컬 디바이스 디자인 프로세스 | 3-0-3 | |
PMSE525 | 생명윤리와 임상연구개론 | 3-0-3 | |
PMSE526 | 의과학자커리어 디자인 | 1-0-1 | |
PMSE508/CHEM481B | 화학특강:바이오메디컬화학 | 3-0-3 | |
PMSE513/LIFE503 | 고급면역학 | 3-0-3 | |
PMSE515/LIFE505 | 신경생물학 | 3-0-3 | |
PMSE517/LIFE502 | 고급생화학 | 3-0-3 | |
PMSE519/LIFE509 | 고급세포생물학 | 3-0-3 | |
PMSE520/CITE390B | 이공학도를위한 임상 해부생리학특론 | 3-0-3 | |
PMSE527/MECH427 | 광학과 현미경 | 3-0-3 | |
PMSE530/CITE490J | 창의IT고급특강: 기초 임상 병리학 | 3-0-3 | |
PMSE601/LIFE601 | 고급분자생물학I | 3-0-3 | |
PMSE730/PHYS712 | 생물물리학특론:현대생물물리학 | 3-0-3 | |
전공선택 | PMSE501/AMSE361 | 고분자소재개론 | 3-0-3 |
PMSE502/AMSE407 | 소재분석기기 | 3-0-3 | |
PMSE503/AMSE416 | 바이오의료소재 | 3-0-3 | |
PMSE504/AMSE463 | 고분자설계와실험 | 3-0-3 | |
PMSE505/AMSE464 | 고분자물성 | 3-0-3 | |
PMSE506/CHEM451 | 고분자화학 | 3-0-3 | |
PMSE507/CHEM461 | 생화학 | 3-0-3 | |
PMSE509/MECH624 | 생체유체 | 3-0-3 | |
PMSE510/CITE341 | 제어시스템 이론 및 실험 | 3-0-3 | |
PMSE511/CITE452 | 생체전자기기-진단과 치료를 위한 공학 | 3-0-3 | |
PMSE512/CITE453 | 생체시스템및 신호처리 | 3-0-3 | |
PMSE514/CITE451 | 생체재료 및 바이오패브리케이션 | 3-0-3 | |
PMSE516/LIFE506 | 식물생리학 | 3-0-3 | |
PMSE518/LIFE508 | 고급발달생물학 | 3-0-3 | |
PMSE521/LIFE501 | 바이러스학 | 3-0-3 | |
PMSE522/LIFE622B | 현대생물학동향(전자현미경 최신 경향) | 2-0-2 | |
PMSE523/CITE490C | 의학개론 | 3-0-3 | |
PMSE532/MECH532 | 기계조직공학 | 3-0-3 | |
PMSE551/CHEM551 | 중합반응및분석 | 3-0-3 | |
PMSE554/CITE554 | 공학도를 위한 정밀의료 | 3-0-3 | |
PMSE555/CITE555 | 초음파공학 | 3-0-3 | |
PMSE561/AMSE561 | 핵산생체재료와 나노바이오테크놀로지 | 3-0-3 | |
PMSE562/AMSE562 | 고분자젤 | 3-0-3 | PMSE613/CHEM342 | 기기분석 | 3-0-3 |
PMSE619/CHEM619 | 나노화학 | 3-0-3 | |
PMSE622/LIFE622C | 현대생물학동향(생물통계학의 실용적이해) | 2-0-2 | |
PMSE624/CHEM624 | 유기합성화학 | 3-0-3 | |
PMSE626/CSED526 | 데이터마이닝 | 3-0-3 | |
PMSE631/CHEB631 | 생물화학공학특론 | 3-0-3 | |
PMSE641/MECH631 | 스케일 법칙 및 생체모방공학 | 3-0-3 | |
PMSE643/CHEB643 | 고급대사공학 | 3-0-3 | |
PMSE644/CHEB644 | 전사제어공학 | 3-0-3 | |
PMSE645/CHEB645 | 단백질생합성 | 3-0-3 | |
PMSE646/CHEB646 | 고급합성생물학 | 3-0-3 | |
PMSE651/CITE551 | 생체광학영상원론 | 3-0-3 | |
PMSE669/AMSE669 | 나노생체재료 | 3-0-3 | |
PMSE700/CITE700C | 창의IT특론:생체 조직 프린팅 실험 | 1-4-3 | |
PMSE701/CITE700K | 창의IT특론:헬스케어 솔루션 스튜디오 A | 2-2-3 | |
PMSE702/CITE700D | 창의IT특론:헬스케어 솔루션 스튜디오 B | 2-2-3 | |
PMSE703/CITE700Q | 창의IT특론:헬스케어 솔루션 스튜디오 C | 2-2-3 | |
PMSE713/AMSE721K | 신소재공학특론:생체재료와 조직공학 | 3-0-3 | |
PMSE714/LIFE514 | 분자 영상 | 3-0-3 | |
PMSE715/CSED515 | 기계학습 | 3-0-3 | |
PMSE716/LIFE516 | 식물분자세포생물학 | 3-0-3 | |
PMSE720/LIFE622H | 현대생물학동향(바이오산업소개) | 3-0-3 | |
PMSE721/LIFE622U | 현대생물학동향(점막 면역학 연구동향) | 3-0-3 | |
PMSE722/LIFE622R | 현대생물학동향(과학적 가설에 근거한 연구접근) | 3-0-3 | |
PMSE723/LIFE622X | 현대생물학동향(유세포분석의 원리와 응용) | 3-0-3 | |
PMSE724/LIFE622X | 현대생물학동향(고급후성유전학 및 RNA생물학) | 3-0-3 | |
PMSE725/LIFE622Y | 현대생물학동향(합성생물학) | 3-0-3 | |
PMSE726/LIFE622Y | 현대생물학동향(항체공학) | 3-0-3 | |
PMSE727/LIFE622Z | 현대생물학동향(분자생명과학기법) | 3-0-3 | |
PMSE728/LIFE703 | 유전자발현조절 | 3-0-3 | |
PMSE729/LIFE713 | 식물병리학 | 3-0-3 | |
PMSE731/IBIO711 | 고급바이오이미징 | 3-0-3 | |
PMSE737/CHEB737 | 분자생물공학특론 | 3-0-3 | |
PMSE739/CSED539 | 컴퓨터 비전 | 3-0-3 | |
PMSE801/CHEB801C | 화공시스템특강:연성재료계면공학 | 3-0-3 | |
PMSE801A-Z | 의과학전공특강 A-Z | 가변학점 | |
PMSE802/CHEB801X | 화학공학특강:최신 생명공학 연구 비평 | 3-0-3 | |
연구과목 | PMSE699 | 석사논문연구 | 가변학점 |
PMSE811A-Z | 대학원 세미나 A-Z | 1-0-1 | |
PMSE899 | 박사논문연구 | 가변학점 |
국방과학기술전공(Major in Defence Science and Technology)은 군위탁생과 이공계 학‧석사 졸업자(졸업예정자)를 대상으로 기존 학과와 연계한 학제간 융합 교육을 통해 ‘첨단과학기술군’ 건설을 선도할 국방과학기술 전문인력 양성으로 군의 독자적 연구개발 수행역량 강화에 기여한다.
본 과정은 기존 학과와 연계한 학제간 융합교육을 바탕으로 IT(AI‧로봇‧메타버스)와 기계‧재료 중심의 기초 및 응용분야 교육과 연구로 운영하며, 기본적으로 IT트랙, 기계‧재료 트랙으로 구분될 수 있으나, 별도의 과정으로 구분하지 않고 학생은 지도교수와 상의하여 본인의 국방과학기술과제에 맞게 각 분야를 선택적으로 수강한다.
학위과정 | 석사과정 | |
---|---|---|
교과학점 | 전공필수 | 7학점 (국방과학기술설계 4학점, 입문과목 3학점) |
전공선택 | 12학점 | |
연구학점 | 9학점 | |
총 이수학점 | 28학점 |
이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 강의-실습(실험)-학점 |
---|---|---|---|
전공필수 | SDST500 | 국방과학기술설계A | 2-0-2 |
SDST501 | 국방과학기술설계B | 2-0-2 | |
SDST595 | 국방과학기술 IT트랙 입문 | 3-0-3 | |
SDST596 | 국방과학기술 기계‧재료트랙 입문 | 3-0-3 | |
전공선택 | SDST502/DISU402 | 고속반도체 입출력회로 | 3-0-3 |
SDST503/MECH403 | 나노공학개론 | 3-0-3 | |
SDST513/AMSE213 | 소재의기계적성질 | 3-0-3 | |
SDST521/AMSE321 | 금속소재개론 | 3-0-3 | |
SDST523/EECE423 | 현대제어이론 | 3-0-3 | |
SDST531/EECE231 | 회로이론 | 3-0-3 | |
SDST534/EECE434 | VLSI 설계 입문 | 3-0-3 | |
SDST536/EECE236 | Matlab으로 배우는 전자공학 | 3-0-3 | |
SDST541/EECE441 | 디지털통신개론 | 3-0-3 | |
SDST542/NGCN301 | 통신 및 네트워크 개론 | 3-0-3 | |
SDST550/EECE550 | 고급컴퓨터설계 | 3-0-3 | |
SDST551/CITE551 | 생체광학영상원론 | 3-0-3 | |
SDST552/MECH451 | 에너지시스템 | 3-0-3 | |
SDST553/CITE453 | 생체시스템 및 신호처리 | 3-0-3 | |
SDST555/EECE455 | 임베디드 시스템-온-칩 설계 | 3-0-3 | |
SDST561/EECE361 | 전자파 응용 | 3-0-3 | |
SDST575/EECE376 | 전자전기공학실험3 | 1-5-3 | |
SDST576/EECE576 | 통계통신이론 | 3-0-3 | |
SDST584/EECE584 | 고급전자기학 | 3-0-3 | |
SDST585/EECE85 | 레이다공학I | 3-0-3 | |
SDST590/EECE490A | 전자공학특강A(디스플레이 반도체 소자 공정 이해) | 3-0-3 | |
SDST601/MECH501 | 공학해석방법 | 3-0-3 | |
SDST651/EECE651 | 컴퓨테이셔널인텔리전스 | 3-0-3 | |
SDST663/EECE663 | 추정론 | 3-0-3 | |
SDST669/EECE669 | VLSI 신호처리 | 3-0-3 | |
SDST695/GIFT706 | Advanced Alloys and Metal Forming | 3-0-3 | |
SDST696/EECE659U | 전자전기공학특론U(혼합현실 기술의 이해와 응용) | 3-0-3 | |
SDST697/EECE695W | 전자전기공학특론W(테라헤르츠이미지 및 센싱) | 3-0-3 | |
SDST706/GIFT706 | Intro. to Phase-Field Model | 3-3-3 | |
SDST713/GIFT713 | Project Financing and Eng. Economic | 3-0-3 | |
SDST719/NUCE719C | 미래사회첨단원자력입문 | 3-0-3 | |
SDST750/CITE490K | 창의IT고급특강K:AR/VR 디자인 패브리케이션 스튜디오 | 2-2-3 | |
SDST751/CITE700I | 창의IT특론I:연구활동을 위한 메이킹 입문 | 3-0-3 | |
SDST752/CITE700J | GPU/DSP/CPU고성능구현과알고리즘및컴퓨터아키텍쳐 | 3-2-4 | |
SDST753/CITE700L | 창의IT특론:CPU/DSP/GPU고급신호및영상처리 | 0-2-1 | |
SDST754/EECE490D | 전자공학특강D(지능형 반도체 소자) | 3-0-3 | |
SDST755/EECE695C | 전자전기공학특론C(가상현실 기술의 이해와 응용) | 3-0-3 | |
SDST691A-Z | 국방과학기술특강 A-Z | 가변학점 | |
연구과목 | SDST699 | 석사논문연구 | 가변학점 |
철강경영전공(Major in Management in the Steel Industry (MSI Program, Online Master Degree Program))은 철강산업의 발전을 위하여 철강산업 관련 기술적인 소양을 가진 소수의 고급인재를 모아 철강산업을 이끌어갈 수 있는 융합인재 양성과 경영마인드를 가진 철강인재를 배출하고자 한다.
철강산업의 기본 지식(철강 기술 및 제품의 이해, 철강산업의 이해 등)과 철강산업을 예시로 한 경영과목(재무관리, 마케팅, 운영관리, 전략 및 혁신, 인사조직, 경영통계 등), 그리고 4차 산업혁명 시대의 필수교과(데이터분석 및 인공지능, 경제분석 등)의 체계적 학습이 가능한 커리큘럼을 제공하여 국내 철강 비즈니스의 글로벌 경쟁력 강화 및 국내 철강산업의 발전을 선도하는 석사급 융합 인재를 양성하고자 한다. 또한, 실제 철강회사와 현안 분석 연구(capstone project)를 수행케 하여 철강 지식, 경영 지식, 데이터 분석 관련 지식을 활용하여 실제 산업체와의 교류를 통해 철강산업에서의 실무적 문제점을 정의하고 스스로 창의적인 해법을 마련할 수 있는 인재로 육성하고자 한다.
구분 | 교과학점 | 연구학점 | 총 이수학점 |
---|---|---|---|
석사과정 | 27학점 | 3학점 | 30학점 |
이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 강의-실험-학점 |
---|---|---|---|
전공필수 | MSIP501 | 재무관리와 철강회사 사례분석 | 3-0-3 |
MSIP502 | 철강산업 운영관리 I | 3-0-3 | |
MSIP503 | 경영통계: 기초와 철강산업 응용 | 3-0-3 | |
MSIP504 | 철강기술 및 제품의 이해 | 3-0-3 | |
MSIP505 | 마케팅의 이해 | 3-0-3 | |
MSIP506 | 철강산업 전략 및 혁신 | 3-0-3 | |
MSIP507 | 인사조직 관리 | 3-0-3 | |
전공선택 (2과목 선택) |
MSIP601 | 데이터 분석 및 인공지능: 철강산업 응용 | 3-0-3 |
MSIP602 | 철강산업 운영관리 II | 3-0-3 | |
MSIP603 | 철강산업의 이해와 전망 | 3-0-3 | |
MSIP604 | 철강시장과 경제분석 | 3-0-3 | |
MSIP691A-Z | 철강경영특강 A-Z | 가변학점 | |
연구학점 | MSIP699 | 현안 분석 연구 (capstone project) | 0-6-3 |
푸드테크융합전공프로그램(Major in Convergence Food Technology (CFT) Master Degree Program)은 Food와 Robotics 및 IT를 주 교육 및 연구 분야로 다양한 융합 교육 및 연구를 통해 고유한 생각(original thinking)을 가지고, 실제 문제(real problem)를 풀기 위해 다양한 도메인(trans-disciplinary)의 지식을 기존에 활용하지 않던 방식으로(unconventional/creative) 융합 가능한 차세대 리더 양성을 목표로 한다.
본 과정은 기존의 지식 입력이 아닌 지적변화의 경험(Experienceof IntellectualTransformation)을 통한 미래산업 분야의 리더를 양성한다. 이를 위해 학제간 융합교육을 바탕으로 로보틱스, 인공지능, IT와푸드테크의 기반이 되는 화학, 생명, 환경, 의학 등 기초 및 응응 분야 교육과 연구로 운영하며 학생은 지도교수와 상의하여 본인과 해당 산업 분야의 푸드테크기술과제에 맞게 각 분야를 선택적으로 수강한다.
학위과정 | 석사과정 | |
---|---|---|
연구학점 | 4학점 | |
교과학점 | 전공필수 | 18학점 |
푸드테크 개론, 푸드테크 융합설계 1 – 고급설계, 푸드테크 융합설계 2 – 시스템 통합, 푸드테크 규제 및 진흥법규 | ||
전공선택 | 6학점 | |
총 이수학점 | 28학점 |
과정 | 교과학점 | 연구학점 | 총 이수학점 |
---|---|---|---|
석사과정 | 24학점 | 4학점 | 28학점 |
이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 강의-실험-학점 |
---|---|---|---|
전공필수선택 | PCFT501 | 푸드테크개론 (Introduction to Food Tech) |
3-0-3 |
PCFT502 | 푸드테크 로보틱스 입문 (Introduction to Food Tech Robotics) |
2-4-4 | |
PCFT503 | 푸드테크 융합설계 1 – 고급설계 (Convergence Food Tech Design Studio 1) |
3-0-3 | |
PCFT504 | 푸드테크 융합설계 2 – 시스템통합 (Convergence Food Tech Design Studio 2) |
2-4-4 | |
PCFT505 | 푸드테크 규제 및 진흥법규 (Food Tech Laws and Regulations) |
3-0-3 | |
전공선택 | PCFT701(CITE700I) | 특론: 신속 프로토타이핑을 위한 디지털 패브리케이션 (ST: Digital Fab. for Fast Prototyping) |
3-0-3 |
PCFT702(CITE539) | 나노응용기술을 위한 양자역학 (Quantum Mechanics for Applied Nanotechnology) |
3-0-3 | |
PCFT801C(EECE695C) | 푸드테크융합전공특강C:가상현실 기술의 이해와 응용 (Understanding and Apllication of Virtual Reality Technology) |
3-0-3 | |
PCFT801D(EECE695U) | 푸드테크융합전공특강D:혼합현실 기술의 이해와 응용 (MR technologies and their applications) |
3-0-3 | |
PCFT707(CITE637) | 차세대 소자물리 및 특성분석 (Physical and characteristic Analysis of Next generation Devices) |
3-0-3 | |
PCFT708(LIFE622Y) | 현대생물학동향(합성생물학) (Introduction to Synthetic Biology) |
3-0-3 | |
PCFT710(LIFE414) | 시스템생물학 (System biology) |
3-0-3 | |
PCFT711(IBIO536) | 생화학적 생물리적 실험론/생명공학 (Experimental Biophysical Chemistry) |
3-0-3 | |
PCFT712(EVSE580) | 환경고분자 (Polymers and the Environment) |
3-0-3 | |
PCFT801A-Z | 푸드테크융합전공특강 A-Z | 가변학점 | |
연구과목 | SDST699 | 석사논문연구 (Master Thesis Research) |
가변학점 |