본문 바로가기 주요메뉴 바로가기

Graduate School of Convergence
Science and Technology

구성원

구성원현황

2024년 09월 10일 기준

구분 학과 전공과정 비고
I-BIO AMS SDS MED DST MSI CFT QIS
교수 전임교수 9 6 1 40 2 2 1 15 76 *대학원장님,
주임(주무)교수 포함
겸임교수 39 7 5 1 44 17 2 0 115
겸직교수 4 2 0 7 0 0 1 13 27
연구교수 1 0 0 0 0 0 0 0 1
특임교수 0 0 0 1 1 0 0 0 2
석좌교수 0 0 0 0 1 0 0 0 1
방문교수 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 53 15 6 49 48 19 4 28 222
학생 석사 18 2 13 11 12 11 8 0 75
박사 8 0 0 5 0 0 0 2 15
통합 50 7 2 14 0 0 0 29 102
소계 76 0 15 30 12 11 8 31 183
연구원 1 3 1 2 1 2 10 *행정원 포함
직원 4 4
합계 129 15 22 82 61 32 13 65 419